NOME DA SALA | M² | ALTURA | U | AUDITÓRIO | MESA ÚNICA | ESPINHA DE PEIXE | MESA REDONDA | COQUETEL | BUFFET | ESCOLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Restaurante Dumont | 170 | 2,65 | ||||||||
Guararapes | 132 | 2,65 | 60 | 220 | 170 | 90 | ||||
Cumbica | 82 | 2,65 | 30 | 110 | 40 | 120 | 50 | |||
Tom Jobim | 82 | 2,65 | 32 | 110 | 30 | 100 | 40 | |||
Galeão | 57 | 2,65 | 21 | 50 | 21 | 70 | 24 | |||
Pampulha | 57 | 2,65 | 21 | 50 | 21 | 70 | 24 | |||
Viracopos | 57 | 2,65 | 21 | 50 | 21 | 70 | 24 | |||
Congonhas | 57 | 2,65 | 21 | 50 | 21 | 70 | 24 | |||
Confins | 57 | 2,65 | 21 | 50 | 21 | 70 | 24 | |||
Campos de Marte | 40 | 2,65 | 16 | 40 | 15 | 50 | 20 | |||
Navegantes | 28 | 2,65 | 15 | 30 | 12 | 15 | ||||
Goiabeiras | 28 | 2,65 | 15 | 30 | 12 | 15 | ||||
VIP | 28 | 2,65 | 08 |
RECEBA DICAS DE VIAGEM POR E-MAIL